SANDEC
Тарифы SANDEC
Актуальный каталог цифровых услуг с конечными ценами для клиента.
Как рассчитывается заказ: цена за 1 000 × количество / 1 000. Перед подтверждением заказа SANDEC показывает точную итоговую стоимость. На странице указаны конечные клиентские цены.
| ID | Платформа / категория | Услуга | Цена | Количество | Гарантия | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Instagram — likes | Лайки ⚡️ | 6.75 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #11 | Instagram — likes | Лайки - Стандарт ⚡️ ♻ | 13.5 ₽ / 1 000 | 50–100 000 | есть | не указана |
| #13 | Instagram — likes | Лайки - Быстрые ⚡️⚡️ | 20.25 ₽ / 1 000 | 10–30 000 | нет | не указана |
| #14 | Instagram — likes | Лайки - Стандарт ⚡️ ♻ | 21.6 ₽ / 1 000 | 10–20 000 | есть | не указана |
| #16 | Instagram — likes | Лайки - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ♻ ★ | 25.65 ₽ / 1 000 | 50–300 000 | есть | не указана |
| #18 | Instagram — likes | Лайки - Быстрые ⚡️⚡️ ★ | 33.75 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #8 | Instagram — likes | Лайки - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ♻ ★ | 39.15 ₽ / 1 000 | 10–500 000 | есть | не указана |
| #29 | Instagram — likes | Лайки - Стандарт ⚡️⚡️ ★ | 66.15 ₽ / 1 000 | 10–500 000 | нет | не указана |
| #22 | Instagram — likes | Лайки - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 93.15 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #17 | Instagram — likes | Лайки - С охватом ⚡️⚡️ | 39.15 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #21 | Instagram — likes | Лайки - С охватом ⚡️⚡️ | 52.65 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #6 | Instagram — likes | Лайки RU - Медленные | 79.65 ₽ / 1 000 | 10–50 000 | нет | не указана |
| #37 | Instagram — views | Просмотры ⚡️⚡️⚡️ | 1.35 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #40 | Instagram — views | Просмотры - Быстрые ⚡️⚡️ ★ | 2.7 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #28 | Instagram — views | Просмотры - Быстрые ⚡️⚡️ | 4.05 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #31 | Instagram — views | Просмотры - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 5.4 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #43 | Instagram — views | Просмотры - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 6.75 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #39 | Instagram — views | Просмотры - С охватом ⚡️⚡️⚡️ ★ | 6.75 ₽ / 1 000 | 100–500 000 | нет | не указана |
| #41 | Instagram — views | Просмотры - С охватом ⚡️⚡️ ★ | 9.45 ₽ / 1 000 | 100–200 000 | нет | не указана |
| #38 | Instagram — views | Просмотры - Со статистикой ⚡️⚡️ ★ | 12.15 ₽ / 1 000 | 100–300 000 | нет | не указана |
| #36 | Instagram — views | Просмотры - На пост ⚡️⚡️⚡️ ★ | 1.35 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #30 | Instagram — views | Просмотры - На пост (Интересное) ⚡️⚡️⚡️ ★ | 2.7 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #24 | Instagram — views | Просмотры - На пост ⚡️⚡️ ★ | 2.7 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #51 | Instagram — followers | Подписчики ⚡️ ⚙️ | 25.65 ₽ / 1 000 | 10–20 000 | нет | не указана |
| #77 | Instagram — followers | Подписчики - Стандарт ⚡️ ⚙️ | 39.15 ₽ / 1 000 | 50–100 000 | нет | не указана |
| #48 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ ♻ | 52.65 ₽ / 1 000 | 50–500 000 | есть | не указана |
| #56 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ | 79.65 ₽ / 1 000 | 50–500 000 | нет | не указана |
| #47 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ ♻ | 93.15 ₽ / 1 000 | 10–200 000 | есть | не указана |
| #66 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ | 106.65 ₽ / 1 000 | 50–1 000 000 | нет | не указана |
| #54 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ ★ | 133.65 ₽ / 1 000 | 10–1 000 000 | нет | не указана |
| #50 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ ♻ ★ | 174.15 ₽ / 1 000 | 10–1 000 000 | есть | не указана |
| #78 | Instagram — followers | Подписчики - Стандарт ⚡️ ⚙️ ★ | 187.65 ₽ / 1 000 | 100–200 000 | нет | не указана |
| #60 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ ♻ ★ | 241.65 ₽ / 1 000 | 100–500 000 | есть | не указана |
| #69 | Instagram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ⚙️ ♻ ★ | 309.15 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | есть | не указана |
| #63 | Instagram — auto | Автолайки - Быстрые ⚡️ | 9.45 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #85 | Instagram — auto | Автолайки - Быстрые ⚡️⚡️ ★ | 33.75 ₽ / 1 000 | 10–300 000 | нет | не указана |
| #83 | Instagram — auto | Автолайки RU - Медленные | 79.65 ₽ / 1 000 | 10–50 000 | нет | не указана |
| #87 | Instagram — auto | Автопросмотры - Быстрые ⚡️⚡️ | 2.7 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #86 | Instagram — auto | Автопросмотры - С охватом ⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 100–10 000 000 | нет | не указана |
| #84 | Instagram — auto | Автопоказы + Охват ⚡️⚡️ | 2.7 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #81 | Instagram — auto | Автосохранения ⚡️ | 8.1 ₽ / 1 000 | 10–50 000 | нет | не указана |
| #20 | Instagram — other | Показы + Охват ⚡️⚡️⚡️ | 5.4 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #49 | Instagram — other | Показы + Охват - Интересное ⚡️⚡️⚡️ | 6.75 ₽ / 1 000 | 100–300 000 | нет | не указана |
| #96 | Instagram — other | Показы + Охват (На пост) ⚡️⚡️⚡️ | 1.35 ₽ / 1 000 | 100–500 000 | нет | не указана |
| #90 | Instagram — other | Показы + Охват - Интересное (На пост) ⚡️⚡️ | 2.7 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #61 | Instagram — other | Сохранения | 8.1 ₽ / 1 000 | 100–5 000 | нет | не указана |
| #91 | Instagram — other | Репосты (Директ) ⚡️⚡️⚡️ | 1.35 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #89 | Instagram — other | Репосты (Директ) ⚡️⚡️⚡️ | 20.25 ₽ / 1 000 | 10–10 000 000 | нет | не указана |
| #12 | Instagram — other | Репосты + Статистика (Директ) ⚡️⚡️ | 25.65 ₽ / 1 000 | 10–10 000 000 | нет | не указана |
| #95 | Instagram — other | Репосты (Профиль) ⚡️ | 66.15 ₽ / 1 000 | 1–10 000 | нет | не указана |
| #9 | Instagram — other | Посещения ⚡️⚡️⚡️ | 6.75 ₽ / 1 000 | 10–10 000 000 | нет | не указана |
| #94 | Instagram — other | Stories - Просмотры [Все] ⚡️⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 100–10 000 | нет | не указана |
| #55 | Instagram — other | Stories - Просмотры [Все] ⚡️⚡️ ★ | 22.95 ₽ / 1 000 | 10–10 000 | нет | не указана |
| #93 | Instagram — other | Stories - Просмотры + Охват + Лайки [Все] ⚡️ ★ | 29.7 ₽ / 1 000 | 10–5 000 | нет | не указана |
| #7 | Instagram — comments | Комментарии - Emoji ⚡️ | 1078.65 ₽ / 1 000 | 1–1 000 | нет | не указана |
| #67 | Instagram — Custom Comment | Комментарии - Собственные ⚡️ | 1348.65 ₽ / 1 000 | 5–1 000 | нет | не указана |
| #97 | Instagram — Custom Comment | Комментарии RU - Собственные ⚡️ | 1348.65 ₽ / 1 000 | 5–1 000 | нет | не указана |
| #70 | Instagram — Custom Comment | Комментарии - Собственные ⚡️⚡️ | 2023.65 ₽ / 1 000 | 1–1 000 | нет | не указана |
| #71 | Instagram — comments | Комментарии RU - По теме | 6748.65 ₽ / 1 000 | 1–100 | нет | не указана |
| #104 | ВКонтакте — likes | Лайки ⚡️⚡️ | 39.15 ₽ / 1 000 | 10–1 000 | нет | не указана |
| #113 | ВКонтакте — likes | Лайки - Медленные ⚡️ | 52.65 ₽ / 1 000 | 10–20 000 | нет | не указана |
| #109 | ВКонтакте — likes | Лайки - Быстрые ⚡️⚡️ | 79.65 ₽ / 1 000 | 10–10 000 | нет | не указана |
| #115 | ВКонтакте — likes | Лайки - Живые ⚡️ ★ | 403.65 ₽ / 1 000 | 10–1 000 | нет | не указана |
| #119 | ВКонтакте — friends | Подписчики - Медленные ⚡️ ♻ | 79.65 ₽ / 1 000 | 10–1 000 | есть | не указана |
| #127 | ВКонтакте — friends | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ | 174.15 ₽ / 1 000 | 10–20 000 | нет | не указана |
| #129 | ВКонтакте — friends | Подписчики - Медленные ⚡️ | 808.65 ₽ / 1 000 | 10–20 000 | нет | не указана |
| #130 | ВКонтакте — friends | Подписчики - Живые ⚡️ ★ | 1348.65 ₽ / 1 000 | 10–1 000 | нет | не указана |
| #141 | ВКонтакте — followers | Подписчики - Медленные ⚡️ ♻ | 79.65 ₽ / 1 000 | 10–1 000 | есть | не указана |
| #142 | ВКонтакте — followers | Подписчики - Медленные ⚡️ | 133.65 ₽ / 1 000 | 10–30 000 | нет | не указана |
| #146 | ВКонтакте — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ | 174.15 ₽ / 1 000 | 10–20 000 | нет | не указана |
| #149 | ВКонтакте — followers | Подписчики - Стандарт ⚡️ | 808.65 ₽ / 1 000 | 10–20 000 | нет | не указана |
| #148 | ВКонтакте — followers | Подписчики - Живые ⚡️ ★ | 1348.65 ₽ / 1 000 | 10–1 000 | нет | не указана |
| #172 | ВКонтакте — views | Просмотры - Постов ⚡️⚡️ | 1.35 ₽ / 1 000 | 100–10 000 000 | нет | не указана |
| #183 | ВКонтакте — views | Просмотры - Постов ⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 100–500 000 | нет | не указана |
| #175 | ВКонтакте — views | Просмотры - Видео ⚡️⚡️ | 4.05 ₽ / 1 000 | 100–10 000 000 | нет | не указана |
| #176 | ВКонтакте — views | Просмотры - Клипов ⚡️⚡️ | 4.05 ₽ / 1 000 | 100–10 000 000 | нет | не указана |
| #171 | ВКонтакте — views | Просмотры - Видео/клипов ⚡️ | 16.2 ₽ / 1 000 | 1 000–100 000 | нет | не указана |
| #193 | ВКонтакте — views | VK Play - Зрители (60 мин) ⚡️ | 538.65 ₽ / 1 000 | 10–5 000 | нет | не указана |
| #195 | ВКонтакте — views | VK Play - Зрители (60 мин) ⚡️ ★ | 808.65 ₽ / 1 000 | 10–5 000 | нет | не указана |
| #178 | ВКонтакте — other | Прослушивания - Быстрые ⚡️⚡️ | 9.45 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #179 | ВКонтакте — other | Прослушивания - Турбо ⚡️⚡️⚡️ | 14.85 ₽ / 1 000 | 100–100 000 000 | нет | не указана |
| #188 | ВКонтакте — other | Посещения - В профиль ⚡️⚡️⚡️ | 39.15 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #189 | ВКонтакте — other | Посещения - В группу/паблик ⚡️⚡️⚡️ | 39.15 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #191 | ВКонтакте — other | Репосты - На пост ⚡️ | 174.15 ₽ / 1 000 | 10–5 000 | нет | не указана |
| #190 | ВКонтакте — other | Репосты - На пост ⚡️⚡️ ★ | 538.65 ₽ / 1 000 | 1–2 000 | нет | не указана |
| #174 | ВКонтакте — Poll | Голосование - В опрос ⚡️⚡️ | 673.65 ₽ / 1 000 | 5–1 000 | нет | не указана |
| #181 | ВКонтакте — other | Комментарии - Рандом ⚡️ | 1078.65 ₽ / 1 000 | 5–1 000 | нет | не указана |
| #182 | ВКонтакте — Custom Comment | Комментарии - Собственные ⚡️ | 1078.65 ₽ / 1 000 | 5–300 | нет | не указана |
| #205 | YouTube — views | Просмотры - Стандарт ⚡️ | 66.15 ₽ / 1 000 | 1 000–10 000 000 | нет | не указана |
| #207 | YouTube — views | Просмотры - Медленные ⚡️ | 79.65 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #226 | YouTube — views | Просмотры - Стандарт ⚡️⚡️ ♻ ★ | 120.15 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | есть | не указана |
| #210 | YouTube — views | Просмотры - Стандарт ⚡️⚡️ ♻ ★ | 133.65 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | есть | не указана |
| #240 | YouTube — views | Просмотры - Быстрые ⚡️⚡️ ★★ | 133.65 ₽ / 1 000 | 10 000–500 000 | нет | не указана |
| #208 | YouTube — views | Просмотры - Быстрые ⚡️⚡️ ♻ ★ ★ | 174.15 ₽ / 1 000 | 15 000–10 000 000 | есть | не указана |
| #214 | YouTube — views | Просмотры - С Рекламы ⚡️⚡️ ★ | 133.65 ₽ / 1 000 | 5 000–100 000 000 | нет | не указана |
| #227 | YouTube — views | Просмотры - С Рекламы (Adwords) ⚡️⚡️⚡️ ★ ★ | 52.65 ₽ / 1 000 | 1 000 000–100 000 000 | нет | не указана |
| #215 | YouTube — views | Просмотры - С Рекламы (Adwords) ⚡️⚡️⚡️ ★ ★ | 39.15 ₽ / 1 000 | 500 000–100 000 000 | нет | не указана |
| #238 | YouTube — views | Просмотры - С Рекламы (Adwords) ⚡️⚡️⚡️ ★ ★ | 93.15 ₽ / 1 000 | 100 000–100 000 000 | нет | не указана |
| #204 | YouTube — views | Просмотры - С Рекламы (Adwords) ⚡️⚡️⚡️ ★ ★ | 120.15 ₽ / 1 000 | 50 000–100 000 000 | нет | не указана |
| #222 | YouTube — views | Просмотры - С Рекламы (Adwords) ⚡️⚡️⚡️ ★ ★ | 133.65 ₽ / 1 000 | 10 000–100 000 000 | нет | не указана |
| #213 | YouTube — views | Просмотры - С Рекламы (Adwords) ⚡️⚡️⚡️ ★ ★ | 174.15 ₽ / 1 000 | 1 000–100 000 000 | нет | не указана |
| #230 | YouTube — likes | Лайки - Быстрые ⚡️⚡️ | 39.15 ₽ / 1 000 | 10–10 000 | нет | не указана |
| #232 | YouTube — likes | Лайки - Быстрые ⚡️⚡️ | 52.65 ₽ / 1 000 | 10–2 000 | нет | не указана |
| #237 | YouTube — likes | Лайки - Быстрые ⚡️⚡️ ★ | 268.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #233 | YouTube — likes | Лайки - Турбо ⚡️⚡️⚡️ | 322.65 ₽ / 1 000 | 20–500 000 | нет | не указана |
| #229 | YouTube — likes | Лайки - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ♻ ★ | 363.15 ₽ / 1 000 | 20–500 000 | есть | не указана |
| #225 | YouTube — likes | Лайки - Быстрые ⚡️⚡️ ♻ ★ | 606.15 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #253 | YouTube — livestream | Зрители - 15 мин ⚡️⚡️ | 9.45 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #255 | YouTube — livestream | Зрители - 30 мин ⚡️⚡️ | 18.9 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #256 | YouTube — livestream | Зрители - 60 мин ⚡️⚡️ | 37.8 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #254 | YouTube — livestream | Зрители - 120 мин ⚡️⚡️ | 75.6 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #257 | YouTube — livestream | Зрители - 180 мин ⚡️⚡️ | 113.4 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #258 | YouTube — livestream | Зрители - 360 мин ⚡️⚡️ | 226.8 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #259 | YouTube — livestream | Зрители - 720 мин ⚡️⚡️ | 453.6 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #260 | YouTube — livestream | Зрители - 1440 мин ⚡️⚡️ | 907.2 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #273 | YouTube — followers | Подписчики - Стандарт ⚡️ ♻ ★ | 3373.65 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #276 | YouTube — likes | Лайки - На комментарии ⚡️⚡️⚡️ ♻ | 93.15 ₽ / 1 000 | 10–30 000 | есть | не указана |
| #277 | YouTube — other | Репосты - Быстрые ⚡️⚡️ | 133.65 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #296 | YouTube — Custom Comment | Комментарии - Собственные ⚡️⚡️ | 538.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #333 | Telegram — followers | Подписчики ⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 10–50 000 | нет | не указана |
| #317 | Telegram — followers | Подписчики ⚡️⚡️ | 25.65 ₽ / 1 000 | 10–60 000 | нет | не указана |
| #327 | Telegram — followers | Подписчики - Турбо ⚡️⚡️⚡️ | 52.65 ₽ / 1 000 | 10–50 000 | нет | не указана |
| #303 | Telegram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ♻ | 52.65 ₽ / 1 000 | 10–1 000 000 | есть | не указана |
| #321 | Telegram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ♻ ★ | 93.15 ₽ / 1 000 | 10–1 000 000 | есть | не указана |
| #357 | Telegram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ | 79.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #380 | Telegram — followers | Подписчики - Быстрые ⚡️⚡️ ★ | 120.15 ₽ / 1 000 | 50–1 000 000 | нет | не указана |
| #319 | Telegram — followers | Подписчики - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 106.65 ₽ / 1 000 | 500–300 000 | нет | не указана |
| #374 | Telegram — followers | Подписчики - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 133.65 ₽ / 1 000 | 500–300 000 | нет | не указана |
| #305 | Telegram — followers | Подписчики - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 187.65 ₽ / 1 000 | 500–300 000 | нет | не указана |
| #328 | Telegram — followers | Подписчики - Турбо ⚡️⚡️⚡️ | 133.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #325 | Telegram — followers | Подписчики - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 214.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #316 | Telegram — followers | Подписчики - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 268.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #309 | Telegram — followers | Подписчики RU - Быстрые ⚡️⚡️ | 174.15 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #306 | Telegram — followers | Подписчики RU - Турбо ⚡️⚡️⚡️ | 133.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #311 | Telegram — followers | Подписчики RU - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 309.15 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #397 | Telegram — followers | Подписчики RU - Онлайн ⚡️⚡️⚡️ | 228.15 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #331 | Telegram — followers | Подписчики RU + Автопросмотры ⚡️⚡️⚡️ | 538.65 ₽ / 1 000 | 10–200 000 | нет | не указана |
| #399 | Telegram — followers | Подписчики RU + Автопросмотры ⚡️⚡️⚡️ ★ | 1078.65 ₽ / 1 000 | 10–200 000 | нет | не указана |
| #379 | Telegram — followers | Подписчики RU - Живые ⚡️ | 4499.55 ₽ / 1 000 | 10–1 000 000 | нет | не указана |
| #353 | Telegram — followers | Подписчики RU (М) - Живые ⚡️ | 4499.55 ₽ / 1 000 | 10–1 000 000 | нет | не указана |
| #367 | Telegram — followers | Подписчики RU (Ж) - Живые ⚡️ | 4499.55 ₽ / 1 000 | 10–1 000 000 | нет | не указана |
| #304 | Telegram — followers | Пользователи - Для ботов ⚡️⚡️ | 52.65 ₽ / 1 000 | 100–20 000 | нет | не указана |
| #310 | Telegram — followers | Пользователи RU - Для ботов ⚡️⚡️ | 93.15 ₽ / 1 000 | 50–100 000 | нет | не указана |
| #369 | Telegram — views | Просмотры ⚡️ | 0.68 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #332 | Telegram — views | Просмотры - Быстрые ⚡️⚡️ | 1.35 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #340 | Telegram — views | Просмотры - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 2.16 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #334 | Telegram — views | Просмотры - Быстрые ⚡️⚡️ | 3.38 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #308 | Telegram — views | Просмотры - Быстрые ⚡️⚡️ ★ | 4.05 ₽ / 1 000 | 10–200 000 | нет | не указана |
| #326 | Telegram — views | Просмотры - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★ | 5.4 ₽ / 1 000 | 10–300 000 | нет | не указана |
| #337 | Telegram — views | Просмотры - Стандарт ⚡️ ★ | 6.75 ₽ / 1 000 | 50–50 000 | нет | не указана |
| #356 | Telegram — views | Просмотры - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★★ | 9.45 ₽ / 1 000 | 100–100 000 | нет | не указана |
| #365 | Telegram — views | Просмотры RU - Стандарт ⚡️ | 6.75 ₽ / 1 000 | 10–200 000 | нет | не указана |
| #398 | Telegram — views | Просмотры RU - Быстрые ⚡️⚡️ ★ | 9.45 ₽ / 1 000 | 50–500 000 | нет | не указана |
| #344 | Telegram — views | Просмотры RU - Турбо ⚡️⚡️⚡️ ★★ | 12.15 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #372 | Telegram — views | Просмотры RU - Со статистикой ⚡️⚡️ ★★ | 20.25 ₽ / 1 000 | 10–50 000 | нет | не указана |
| #339 | Telegram — views | Просмотры - Россия ⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 100–10 000 | нет | не указана |
| #338 | Telegram — views | Просмотры - Украина ⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 50–10 000 | нет | не указана |
| #345 | Telegram — views | Просмотры - Казахстан ⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 50–10 000 | нет | не указана |
| #347 | Telegram — views | Просмотры - Узбекистан ⚡️⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 50–10 000 | нет | не указана |
| #364 | Telegram — views | Просмотры - Умные (TgStat + Telemetr) #1 ⚡️ | 43.2 ₽ / 1 000 | 500–30 000 | нет | не указана |
| #301 | Telegram — views | Просмотры - Рекламы ⚡️⚡️ | 133.65 ₽ / 1 000 | 100–50 000 | нет | не указана |
| #346 | Telegram — views | Просмотры - Stories (Истории) | 20.25 ₽ / 1 000 | 10–200 000 | нет | не указана |
| #351 | Telegram — Poll | Реакции - Кастомные (Читайте описание) ⚡️ | 12.15 ₽ / 1 000 | 1–10 000 | нет | не указана |
| #336 | Telegram — reaction | Реакции #1 - Положительные ⚡️ | 4.05 ₽ / 1 000 | 1–30 000 | нет | не указана |
| #349 | Telegram — reaction | Реакции #2 - Положительные ⚡️ | 8.1 ₽ / 1 000 | 1–50 000 | нет | не указана |
| #350 | Telegram — reaction | Реакции #2 - Негативные ⚡️ | 8.1 ₽ / 1 000 | 10–50 000 | нет | не указана |
| #382 | Telegram — reaction | Реакции #3 - Положительные ⚡️⚡️ ★ | 21.6 ₽ / 1 000 | 50–100 000 | нет | не указана |
| #383 | Telegram — reaction | Реакции #3 - Негативные ⚡️⚡️ ★ | 21.6 ₽ / 1 000 | 50–100 000 | нет | не указана |
| #348 | Telegram — reaction | Реакции #3 - Премиум ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 50–100 000 | нет | не указана |
| #384 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 👍 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #385 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 👎 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #386 | Telegram — reaction | Реакции #3 - ❤ ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #387 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 🔥 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #388 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 🎉 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #389 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 🤩 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #390 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 😱 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #391 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 😁 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #392 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 😢 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #393 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 💩 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #394 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 🤮 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #395 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 🙏 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #396 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 🤬 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #361 | Telegram — reaction | Реакции #3 - 🤡 ⚡️⚡️ | 21.6 ₽ / 1 000 | 1–100 000 | нет | не указана |
| #341 | Telegram — other | Репосты - Турбо ⚡️⚡️⚡️ | 5.4 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #343 | Telegram — other | Репосты RU - Быстрые ⚡️⚡️ | 13.5 ₽ / 1 000 | 10–10 000 | нет | не указана |
| #342 | Telegram — Poll | Голосование - В опрос ⚡️⚡️ | 52.65 ₽ / 1 000 | 10–10 000 | нет | не указана |
| #322 | Telegram — other | Комментарии - Рандом ⚡️⚡️⚡️ | 268.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #318 | Telegram — other | Комментарии RU - Рандом ⚡️⚡️⚡️ | 268.65 ₽ / 1 000 | 10–100 000 | нет | не указана |
| #329 | Telegram — Custom Comment | Комментарии - Собственные ⚡️ | 538.65 ₽ / 1 000 | 10–10 000 | нет | не указана |
| #368 | Telegram — auto | Просмотры - На будущие 10 постов ⚡️⚡️⚡️ | 40.5 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #360 | Telegram — auto | Просмотры - На будущие 50 постов ⚡️⚡️⚡️ | 202.5 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #355 | Telegram — auto | Просмотры - На будущие 100 постов ⚡️⚡️⚡️ | 405 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #358 | Telegram — auto | Просмотры - На прошлые 10 постов ⚡️⚡️ | 20.25 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #370 | Telegram — auto | Просмотры - На прошлые 50 постов ⚡️⚡️ | 101.25 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #359 | Telegram — auto | Просмотры - На прошлые 100 постов ⚡️⚡️ | 202.5 ₽ / 1 000 | 100–1 000 000 | нет | не указана |
| #313 | Telegram — auto | Просмотры - Умные (TgStat + Telemetr) #1 - На будущие 10 постов ⚡️ ★ | 538.65 ₽ / 1 000 | 500–200 000 | нет | не указана |
